Shariah-compliant ETFs
Which funds pass a Shariah screen, decided by what each one actually holds rather than by how it is marketed. 38 of the 150 funds listed here are rated halal under at least one of five published standards, measured 2026-10-21.
Drawn from 3,668 funds screened across US, UK and Canadian listings. Every verdict carries the share of the basket it was taken on, because a verdict without its coverage cannot be judged.
ETF list
Akinda's fund universe in one file — every fund listed in New York, London and Toronto, whose verdicts are rolled up from the stocks each one holds.
Loading the current list…
Funds rated halal under at least one standard
The fund screen and the four index rulebooks answer different questions, so they are expected to disagree. A fund can be doubtful on our fund screen and halal under S&P; both are correct. The last column names which of the five reach a halal verdict for each fund, rather than counting them.
| Fund | AAOIFI | Dow Jones | FTSE | MSCI | S&P | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAX.TOHamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF | Halal | Halal | Halal | Halal | Halal | 100.00% |
| ARMHArm Holdings PLC ADRhedged | Halal | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 96.32% |
| AZNHAstraZeneca PLC ADRhedged | Halal | Halal | Halal | Halal | Halal | 99.33% |
| BCTKBaron Technology ETF | Doubtful | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 97.17% |
| BPHBP p.l.c. ADRhedged | Not halal | Not halal | Halal | Halal | Not halal | 95.64% |
| GSKHGSK plc ADRhedged | Halal | Halal | Halal | Halal | Halal | 95.52% |
| GXPTGlobal X Funds - Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | Doubtful | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 99.97% |
| HLALWahed FTSE USA Shariah ETF | Doubtful | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 99.15% |
| IITU.LiShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Doubtful | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 99.83% |
| ISDU.LiShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | Not halal | Halal | Halal | Halal | Halal | 99.71% |
| ISUS.LiShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | Not halal | Halal | Halal | Halal | Halal | 99.71% |
| IUIT.LiShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Doubtful | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 99.83% |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | Not halal | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 99.95% |
| LRNDNYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | Doubtful | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 95.10% |
| NUGONuveen Growth Opportunities | Doubtful | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 99.87% |
| QMVP.TOHamilton Champions US Technology Index ETF | Doubtful | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 99.80% |
| QQQT.TOEvolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | Doubtful | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 100.00% |
| QQQY.TOEvolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | Doubtful | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 100.00% |
| SAPHSAP SE ADRhedged | Halal | Halal | Not halal | Halal | Halal | 95.51% |
| SGDMSprott Gold Miners ETF | Halal | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 99.69% |
| SHEHShell plc ADRhedged | Not halal | Not halal | Halal | Halal | Not halal | 95.43% |
| SMHVanEck Semiconductor ETF | Halal | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 96.15% |
| SOXQInvesco PHLX Semiconductor ETF | Not halal | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 99.98% |
| SPUSSP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | Doubtful | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 99.61% |
| SXLK.LState Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (Acc) | Doubtful | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 99.35% |
| TLGTouchstone Large Company Growth ETF | Doubtful | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 98.01% |
| TMGNETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF | Doubtful | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 98.58% |
| TTAIFCF International Quality ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Halal | 100.00% |
| WTEC.LState Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc | Doubtful | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 95.83% |
| XEG.TOiShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | Not halal | Not halal | Halal | Halal | Not halal | 99.96% |
| XIT.TOiShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | Doubtful | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 99.99% |
| XLKState Street Technology Select Sector SPDR ETF | Not halal | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 99.96% |
| XLKQ.LInvesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF | Doubtful | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 99.30% |
| XLKS.LInvesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF | Doubtful | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 99.30% |
| XSTC.LXtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | Doubtful | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 99.92% |
| XTRTFXtrackers (IE) Public Limited Company - Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | Doubtful | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 99.92% |
| XUTC.LXtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | Doubtful | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 99.92% |
| ZINNVirtus Zevenbergen Innovative Growth ETF | Doubtful | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 99.92% |
Funds marketed as Shariah-compliant, compared
The 7 funds sold under a Shariah or Islamic name, each against all five standards rather than ours alone. This is the comparison the page exists to make: a fund is screened on the basket it holds, not on what it is called, and the columns are expected to disagree. A fund can read doubtful on our fund screen and halal under the index provider whose rulebook it was built to follow — both correct, and printing only one of them is the single-number answer this data exists to replace.
| Fund | AAOIFI | Dow Jones | FTSE | MSCI | S&P | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLALWahed FTSE USA Shariah ETF | Doubtful | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 99.15% |
| ISDU.LiShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | Not halal | Halal | Halal | Halal | Halal | 99.71% |
| ISDW.LiShares MSCI World Islamic UCITS ETF | Not halal | Not halal | Not rated by this method | Not rated by this method | Not halal | 78.17% |
| ISUS.LiShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | Not halal | Halal | Halal | Halal | Halal | 99.71% |
| ISWD.LiShares MSCI World Islamic UCITS ETF | Not halal | Not halal | Not rated by this method | Not rated by this method | Not halal | 78.17% |
| SPRESP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | Not rated by this method | Not rated by this method | Not halal | Not halal | Not rated by this method | 65.89% |
| SPUSSP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | Doubtful | Halal | Not halal | Not halal | Halal | 99.61% |
The full analysis, fund by fund, is in Every Shariah-branded ETF compared.
Is this fund halal?
The funds asked about most often, answered on the fund screen with the share of the basket the verdict was taken on. Each one opens its own page, showing what the basket holds and which limit it crosses.
Funds rated doubtful
Doubtful is a verdict in its own right, not a quieter halal. It means the weight held in companies we rate not halal, counting doubtful holdings at half weight, crosses the 5% limit.
| Fund | AAOIFI | Dow Jones | FTSE | MSCI | S&P | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGKVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | Doubtful | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.76% |
The funds that do not pass
Listed because a reader who only sees the permissible set cannot tell whether we looked at the rest. Each one has its own page explaining what its basket holds and which limit it crosses.
| Fund | AAOIFI | Dow Jones | FTSE | MSCI | S&P | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACWIiShares MSCI ACWI ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 74.17% |
| ARKKARK Innovation ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 91.73% |
| AVUVAvantis U.S. Small Cap Value ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 96.80% |
| CGDVCapital Group Dividend Value ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 90.97% |
| CGGRCapital Group Growth ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 93.36% |
| CNDX.LiShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.96% |
| CSP1.LiShares Core S&P 500 UCITS ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.83% |
| CSPX.LiShares Core S&P 500 UCITS ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.83% |
| DCORU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 98.98% |
| DFACDimensional - US Core Equity 2 ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.30% |
| DFASDimensional - US Small Cap ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.80% |
| DFATDimensional - US Targeted Value ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.17% |
| DFSVU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.64% |
| DGROiShares Core Dividend Growth ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.66% |
| DIAState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.68% |
| DYNFiShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.86% |
| EQQQ.LInvesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 98.32% |
| FNDXSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.53% |
| G500.LInvesco S&P 500 UCITS ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 97.59% |
| GDXVanEck Gold Miners ETF | Not rated by this method | Not rated by this method | Not rated by this method | Not rated by this method | Not rated by this method | 85.42% |
| IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.76% |
| IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.68% |
| ISAC.LiShares MSCI ACWI UCITS ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 73.41% |
| ISDW.LiShares MSCI World Islamic UCITS ETF | Not halal | Not halal | Not rated by this method | Not rated by this method | Not halal | 78.17% |
| ISWD.LiShares MSCI World Islamic UCITS ETF | Not halal | Not halal | Not rated by this method | Not rated by this method | Not halal | 78.17% |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.74% |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.91% |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.65% |
| IVEiShares S&P 500 Value ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.65% |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.68% |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.90% |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.78% |
| IWDiShares Russell 1000 Value ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.68% |
| IWDA.LiShares Core MSCI World UCITS ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 82.96% |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.85% |
| IWMiShares Russell 2000 ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.40% |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.27% |
| JEPIJPMorgan Equity Premium Income ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 82.79% |
| JEPQJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 83.35% |
| LSPU.LAmundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 96.82% |
| LSPX.LAmundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 96.82% |
| MDYState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.10% |
| QQQInvesco QQQ Trust, Series 1 | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.85% |
| QQQMInvesco NASDAQ 100 ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.86% |
| QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.84% |
| RDVYFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.83% |
| RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 98.75% |
| SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.87% |
| SCHDSchwab U.S. Dividend Equity ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.95% |
| SCHGSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.92% |
| SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.88% |
| SMTC.LAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 98.91% |
| SOXXiShares Semiconductor ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 97.26% |
| SP5C.LAmundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 96.53% |
| SP5G.LAmundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged Dist | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 96.53% |
| SP5L.LAmundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 96.53% |
| SPLGSPDR Portfolio S&P 500 ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.45% |
| SPRESP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | Not rated by this method | Not rated by this method | Not halal | Not halal | Not rated by this method | 65.89% |
| SPX5.LState Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 98.46% |
| SPXD.LInvesco S&P 500 UCITS ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 97.51% |
| SPXP.LInvesco S&P 500 UCITS ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 97.51% |
| SPXS.LInvesco S&P 500 UCITS ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 97.51% |
| SPYState Street SPDR S&P 500 ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.64% |
| SPY5.LState Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 98.46% |
| SPYGState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.99% |
| SPYL.LState Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 98.46% |
| SPYMState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.82% |
| SPYVState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.79% |
| SSAC.LiShares MSCI ACWI UCITS ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 73.44% |
| SWDA.LiShares Core MSCI World UCITS ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 82.85% |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.50% |
| VBVanguard Morningstar Small-Cap ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 98.48% |
| VBKVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 97.74% |
| VBRVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.09% |
| VFV.TOVanguard S&P 500 Index ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.83% |
| VGRO.TOVanguard Growth ETF Portfolio | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 68.42% |
| VGTVanguard Information Technology ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.69% |
| VIGVanguard Dividend Appreciation ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.86% |
| VNGDFVanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 100.00% |
| VNQVanguard Real Estate ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.23% |
| VOVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.69% |
| VOEVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.95% |
| VONGVanguard Russell 1000 Growth ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.76% |
| VOOVanguard S&P 500 ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 100.00% |
| VOOGVanguard S&P 500 Growth ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.94% |
| VOTVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.36% |
| VTVanguard Total World Stock ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 76.62% |
| VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.72% |
| VTVVanguard Morningstar Value ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 100.00% |
| VUAA.LVanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 100.00% |
| VUAG.LVanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 100.00% |
| VUGVanguard Morningstar Growth ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.91% |
| VUSA.LVanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 100.00% |
| VUSD.LVanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 100.00% |
| VVVanguard Morningstar Large-Cap ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.96% |
| VWRA.LVanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 78.09% |
| VWRD.LVanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 78.09% |
| VWRL.LVanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 78.09% |
| VWRP.LVanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 78.09% |
| VXFVanguard Extended Market ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 97.14% |
| VYMVanguard High Dividend Yield ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.84% |
| XDWD.LXtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 85.19% |
| XDWL.LXtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 85.19% |
| XEQT.TOiShares Core Equity ETF Portfolio | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 75.60% |
| XIC.TOiShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 97.54% |
| XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.80% |
| XLFState Street Financial Select Sector SPDR ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.91% |
| XLIState Street Industrial Select Sector SPDR ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.88% |
| XLUState Street Utilities Select Sector SPDR ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.88% |
| XLVState Street Health Care Select Sector SPDR ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.81% |
| ZSP.TOBMO S&P 500 Index ETF | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | Not halal | 99.85% |
Halal index funds and screened trackers
A halal index fund does its screening before the fund exists: it tracks an index whose provider has already excluded the companies its rulebook rejects, so the manager buys the surviving list rather than filtering it afterwards. That is why the funds above are dominated by trackers of the Dow Jones Islamic Market and S&P Shariah series rather than by actively screened portfolios.
It does not make the verdict automatic. Each fund here is re-screened on the basket it actually holds, under all five standards, so a halal index fund can still come out doubtful on our own screen while remaining compliant under the index it tracks — and the row shows both, because a reader deciding what to buy needs the disagreement, not a single number that hides it.
Common questions
Which ETFs are Shariah compliant?
Of the 150 funds listed on this page, 38 are rated halal under at least one of the five standards we publish, measured 2026-10-21. The number is genuinely small: a fund passes only if its combined weight in companies we rate not halal stays under 5%, and a broad-market fund typically holds far more than that in banks, insurers and other excluded businesses. It also moves — coverage and verdicts are rebuilt nightly from each fund's own holdings.
Is an ETF halal just because it is marketed as Islamic?
No, and this is the single most common surprise in the data. A fund is screened on its basket, not its name. Several funds marketed as Shariah-compliant come out doubtful on our fund screen because the weighted roll-up of their holdings crosses the 5% limit, while a handful of conventional funds pass. Both results are what the holdings say.
Why do you publish five verdicts instead of one?
The fund screen and the four index rulebooks answer different questions, so they are expected to disagree. A fund can be doubtful on our fund screen and halal under S&P; both are correct.
What does coverage mean next to a verdict?
It is the share of the fund's portfolio weight we hold a usable verdict for. Below 95% we do not publish a halal or doubtful verdict at all — the only verdict we will publish on a partly-visible basket is not halal, and only when the weight we can already see breaches the 5% limit on its own, because the part we cannot see could only add to it.
Is a halal index fund the same as a fund that passes this screen?
Not always, and the difference is worth knowing before you buy one. A halal index fund tracks an index that was screened before the fund was built — the Dow Jones Islamic Market or S&P 500 Shariah series, for example — so its holdings already passed that index provider's rulebook. Our fund screen is a separate test applied to the basket the fund actually holds, with its own 5% limit on non-compliant weight. Most halal index funds clear both. Some do not: SPUS tracks the S&P 500 Shariah index and reads halal under S&P's own rulebook while reading doubtful on our screen, and this page shows both verdicts side by side rather than picking one.
How many ETFs do you screen in total?
3,668 funds across US, UK and Canadian listings as of 2026-10-21, rebuilt nightly. This page carries 150 of them — every fund any rulebook calls halal, the most-searched tickers, and the largest by size. The full universe is available through the API.
Explore ETF screening
Every fund, through the API
This page is a selection. The full 3,668-fund universe, each fund's holdings, the weight splits behind every verdict and a screener across all five rulebooks are available to build on.
Verdicts measured 2026-10-21. Coverage and verdicts move as fund providers republish their holdings. This is screening data, not investment advice.
Keep reading
Pick a fund and a standard, and see which of its holdings pass and what they weigh.
Why a fund needs a different screen from a company, and what coverage means.
Basket coverage decides what a fund verdict is worth, and it drifts without anyone trading.
Fundamentals, ratios and compliance in one response, including a stock screener API.